Callaway - Steelhead XR
Steelhead XR
-
Callaway
#3 23.5° RH 39.50" 60.00°
#4 20.5° RH 38.875" 60.50°
#5 23° RH 38.25" 61.25°
#6 26° RH 37.625" 62.00°
#7 30° RH 37.00" 62.50°
#8 34.5° RH 36.50" 63.00°
#9 39° RH 36.00" 63.50°
PW 44° RH 35.75" 64.00°
AW 52° RH 35.50" 64.00°
Reviews/Comments
Number of Users: 89
Average Handicap: 16.4